日本德山气相二氧化硅 QS-102 主要特性:通用型、补强性好、防沉降、触变性佳
日本德山气相二氧化硅 QS-102 基本介绍:
品牌:日本德山
型号:白炭黑QS-102
规格:10公斤/包
日本德山气相二氧化硅 QS-102功能及用途:
日本德山白炭黑QS-102是一种比表面积为200m2/g的亲水性的最常用的气相法二氧化硅,应用于油漆和涂料;不饱和聚酯树脂、层状树脂和胶衣;HTV与RTV-2K硅橡胶;胶粘剂与密封胶;印刷油墨;电缆绝缘胶与电缆凝胶;植物保护;食品与化妆品。
日本德山气相二氧化硅 QS-102参数指标:
| 比表面积m2/g:200±20 | 325目粗粒(%):<0.01 |
| 粒径(nm):12 | SiO2含量(%):>99.9 |
| PH值:4.2 | Cl(ppm):<50 |
| 堆积密度g/l:50 | Fe(ppm):<20 |
| 水分(干燥减量法、%):<1.5 | Al(ppm):<20 |
日本德山白炭黑QS系列产品对比表:
| 等级名 | QS-10 | QS-102 | QS-20 | QS-30 | QS-40 |
| QS-10LS | QS-20LS | ||||
| 外观 | 白色超细粉末 | 白色微细粉末 | 白色微细粉末 | 白色细粉末 | 白色细粉末 |
| BET比表面积(m2 / g) | 140±20 | 200±20 | 220±20 | 300±30 | 380±30 |
| 平均一次粒子直径(nm) | 15 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| 堆积密度(g / L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 水分(干燥减量法、%) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <2.0 | <2.0 |
| PH(4%悬浮液) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| SiO2(%) | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
| Cl(ppm) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Fe(ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Al(ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| 325目粗粒(%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 纸袋包装重量(Kg) | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 |
