低密度均聚PE蜡 霍尼韦尔 AC6A蜡粉 同 AC-6 主要特性:较高的结晶度、低分子量聚乙烯蜡,可实现中等外部润滑性和提高光泽性
基本介绍:
品牌:霍尼韦尔
型号:AC6A
外观:白色颗粒,粉末
参考用量:0.1-0.6%
规格:25公斤/包
应用领域
聚烯烃、苯乙烯、塑料、PVC塑料、PVC专用润滑剂
霍尼韦尔A-C聚乙烯蜡,可用于PVC制造过程,其基本作用是外部润滑,同时还会带来其他优越性能
化学性质:横向对比表
| 材料规格: | ||
| 基本物性 | 测试方法 | 规格 |
| 硬度:--25°C(77°F) | 301-OR | 3-5 dmm |
| 粘度(Brookfield) -- 140°C (284°F) | 400-OR | 375 cps |
| 熔滴点 | 401-OR | 106°C (223°F) |
| 典型特性 | ||
| 密度 | 0.92 g/cc | |
| 酸值 | 无 | |
| 熔点/凝固点 | 92 - 126 癈 | |
| 特性 | A-C 6A | |
| 产品形态 | 粉状 | |
| 大小 | 98%-12mesh(1410μm,测试方法309-OR) | |
| 堆密度 | 483 kg/m3 (31 lb /ft3) |
附表
| 典型特性熔滴点 | 熔滴点 | 硬度 dmm | 密度 g/cc | 粘度, cps | 酸值 mg KOH/g | 物理状态 | NSF/PPI |
| (ASTM D-3954) | (ASTM D-3954) | (ASTM D-5) | (ASTM D-1505) | 140oC(Brookfield) | (ASTM D-1386) | 认证 | |
| 均聚物 | |||||||
| A-C® 6A | 106℃ | 106oC / 223oF ,4 | 0.92 | 375 | 无 | 颗粒,粉末 | 是 |
| A-C® 617A | 101℃ | 101oC / 214oF,7 | 0.91 | 180 | 无 | 颗粒,粉末 | 是 |
| 低密度氧化均聚物 | |||||||
| A-C® 629A | 101℃ | 101oC / 214oF ,5.5 | 0.93 | 200 | 15 | 颗粒,粉末 | 是 |
| A-C® 680A | 108℃ | 108oC / 226oF ,1.5 | 0.93 | 250 | 16 | 颗粒 | 是 |
| 高密度氧化均聚物 | |||||||
| A-C® 307A | 140℃ | 140oC / 284oF ,<0.5 | 0.98 | 85000(@150oC) | 7 | 颗粒,粉末 | 是 |
| A-C® 316A | 140℃ | 140oC / 284oF ,<0.5 | 0.98 | 8500(@150oC) | 16 | 颗粒,粉末 | 否 |
