迪高TEGO Glide 490滑爽剂和抗粘连剂在水性涂料中具有极佳的滑爽性和抗粘连性,不含芳烃溶剂和锡。
TEGO490滑爽剂和抗粘连剂参数表
| 颜色 | 白色的液体 |
| 气味 | 产品特有的 |
| pH | 6.0 - 8.0 |
| 水溶性 | 混溶 |
| 闪点 | > 100 °C |
| 相对密度 | 1.014 g/cm3 (20 °C) |
| 动态粘度 | 580 mPa.s (25 °C) |
| 活性物含量 | 65% |
| 外观 | 浑浊液体 |
| 化学描述 | 高分子量聚二甲基硅氧烷乳液 |
| 溶剂 | 水 |
优点
相容、出色助滑效果、出色抗粘连效果
作用
| 防缩孔效果 | ☆☆☆☆☆ |
| 促进流动 | ☆☆☆☆☆ |
| 滑爽效果 | ★★★★☆ |
| 抗粘连 | ★★★★★ |
| 低泡 | ★★★☆☆ |
适用性
| 水性 | 特别适合 |
| 油性 | 不适合 |
| 双组份100 % | 不适合 |
| 辐射固化 | 不适合 |
| 着色涂料 | 特别适合 |
| 透明涂料 | 特别适合 |
典型应用
建筑涂料、家具涂料、木器涂料、印刷油墨
溶解性
| 水 | 部分溶解 |
| 乙醇 | 不溶解 |
| TPGDA | 不溶解 |
| 丙酮 | 不溶解 |
| 醋酸丁酯 | 不溶解 |
| 溶剂油 | 不溶解 |
推荐添加量
以供货形式对总配方计: 0.1 - 1.0 %
工艺说明
出于稳定起见,乳化剂不能用有机溶剂进行稀释。 稀释液的贮存稳定性有限。 几乎可以按照任何比例溶于水中。 可以按供货或预稀释状态加入涂料中。
操作&储存
当原封未开包装存储于4°C到40°C之间,产品自生产之日起保质期至少为 12个月。
