德国瓦克SEMICOSIL®962 TC A/B 室温硫化硅橡胶是一种剪切变稀、易于分配、无坍落、添加固化的双组分硅橡胶,在室温下固化为柔软、柔韧、粘性好、导热性好的橡胶。
德国wacker瓦克SEMICOSIL®962 TC A/B 室温硫化硅橡胶属性
•间隙填充膏,导热系数3.0 W/mK
•无渗油
•从-50°C到+180°C的恒定特性
•低应力、柔软和粘性
•D4-D8<350 ppm
•低研磨性
wacker瓦克SEMICOSIL®962 TC A/B 室温硫化硅橡胶技术数据
未固化的属性 | ||||
性能 | 条件 | 数值 | 方法 | - |
颜色 of Component A | - | red | - | DIN EN ISO 1183-1 A |
颜色 of Component B | - | white | - | ISO 3219, D = 10 1/s |
密度 (Component A) | 23 °C | 3.1 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 A | DIN EN ISO 3219 |
密度 (Component B) | 23 °C | 3.1 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 A | |
动态粘度 (Cone-plateviscosimeter) | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s | |
动态粘度 (Cone-plateviscosimeter) | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s |
催化A+B的性质 | |||
性能 | 条件 | 数值 | 方法 |
动态粘度 of mix | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s |
组分中的铂金催化剂 | - | A | - |
Mix ratio[1] | - | 1 : 1 | - |
可操作时间 (up to 1000000 mPa s) | 23 °C | 60 min | - |
固化特性,在循环空气烘箱中,在165°C下固化10分钟。 | |||
性能 | 条件 | 数值 | 方法 |
颜色 | - | red | - |
密度 in water | 23 °C | 3.1 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 A |
邵氏00硬度 | - | 50 | ASTM D 2240 |
体积电阻率 | - | > 10¹³ Ohmcm | - |
介电强度 | - | 7 kV/mm | - |
Maximum particle size | - | 90 µm | - |
成分 siloxane D4-D8 | - | < 350 ppm | NSCG012 |
热容 | 30 °C | 1 J/gK | - |
热导率 | - | 3 W/m.K | - |
阻燃等級 vertical test | - | V-O | Internal test acc. UL94 |
wacker瓦克SEMICOSIL®962 TC A/B 室温硫化硅橡胶应用
•汽车电子
•电子行业散热器应用的接口材料
•EH/HEV电池的散热器
瓦克SEMICOSIL®962 TC A/B 室温硫化硅橡胶使用方法
铂催化剂包含在成分A中。
只有具有相同批号的组件A和组件B可以一起加工
瓦克SEMICOSIL®962 TC A/B 室温硫化硅橡胶包装和储存
包装材料
•滚筒280 kg/90 l
•桶,霍布克30千克/10.7升
•欧洲墨盒868克/300毫升
•SEMCO应要求取样20盎司、6盎司
存储
每批产品的“结束前最佳使用”日期显示在产品标签上。
超过标签上规定的日期储存不一定意味着产品不再可用。然而,在这种情况下,出于质量保证的原因,必须检查预期用途所需的性能