迪高TEGO ViscoPlus 3000增稠剂是一种与pH 值无关的缔合型增稠剂,具有牛顿流体的流动特性。
迪高3000增稠剂参数表
| 颜色 | 无色至黄色液体 |
| 气味 | 独特的 |
| PH值 | 6--7 |
| 闪点 | > 90 °C |
| 相对密度 | 1,03 g/cm3 (25 °C) |
| 沸点 | 100 °C |
| 动态粘度 | 9.500 - 13.500 mPa.s (23 °C) |
| 活性物含量 | approx. 25 % |
| 外 观 | 透明到浑浊液体 |
| 化学描述 | 非离子型聚氨酯溶液 |
| 溶 剂 | 水 |
优 点
-无 APEO ,没有添加有机锡化合物
-适用于多种水性涂料
-提供近似牛顿流体表现
-促进流动
-可配合其它ViscoPlus 产品
-不含乳化剂
-无溶剂
-不含乙氧基烷基酚
作用
| 结构粘度 | ★☆☆☆☆ |
| 防流挂 | ★☆☆☆☆ |
| 防沉 | ★★☆☆☆ |
| 防刷痕 | ★★★★★ |
| 防飞溅 | ★★★★☆ |
适用性
| 水性 | 特别适合 |
| 油性 | 不适合 |
| 双组份100 % | 不适合 |
| 辐射固化 | 不适合 |
| 着色涂料 | 特别适合 |
| 透明涂料 | 特别适合 |
典型 应用
一般工业漆、木器涂料、建筑涂料、印刷油墨
推荐添加量: 0.1 - 1.0 %
| 水性建筑涂料 | 0,3 - 3,0 % |
| 水性木器,家具和镶木板涂料 | 0,1 - 1,5 % |
| 水性工业漆 | 0,1 - 1,5 % |
| 水性印刷油墨和清漆 | 0,1 - 1,5 % |
工艺说明
可以按供货或预稀释状态加入涂料中。
亦可在生产之后加入涂料中。
操作 & 储存
当原封未开包装存储于 4°C 到 40°C 之间,产品自生产之日起保质期至少为24 个月。
