信越ES-1001N环氧树脂改性有机硅树脂作为耐热涂料用、电绝缘涂料用、防腐蚀保护涂料用载体使用,可得到耐热性、耐候性、密合性、耐水性、防锈性、耐溶剂性、耐药品性优良的覆膜。
日本信越环氧树脂改性有机硅树脂ES-1001N性能要求
耐药品性
防腐蚀性
耐热性
电绝缘性
耐水性
信越环氧树脂改性有机硅树脂ES-1001N特征、用途等
单液型
耐热涂料
工业涂料
重防腐涂料
硅树脂耐热性和环氧树脂的防腐蚀性
同时具有密接性
环氧树脂改性系列标准产品
作为涂料(底漆用)的粘合剂主要有实际成果
日本信越环氧树脂改性有机硅树脂ES-1001N使用方法
| 白色涂料 | |||||
| 配合: | |||||
| P(泰国纸R820℉1)/B=0.4 | |||||
| 基材: | |||||
| 明信片钢板 | |||||
| 硬化条件 | 150℃/60min | 200℃/30min | |||
| 膜厚 (μm) | 20 | 20 | |||
| 鉛筆硬度 | 3H | 4H | |||
| 棋盘格密合性 | 100/100 | 100/100 | |||
| 耐屈曲性 2mmφ | 无异常 | 无异常 | |||
| 耐冲击性杜邦式、500g、50cm | 无异常 | 无异常 | |||
| 乙醇摩擦试验(次) | >100 | >100 | |||
| 耐沸騰水性試験 2h | 稍微白化 | 无异常 | |||
| 塩水噴霧 48h後 | 无异常 | 无异常 | |||
| 耐酸性 5%硫酸水溶液、1日 | 无异常 | 无异常 | |||
| 耐碱性5%NaOH水溶液,1天 | 无异常 | 无异常 | |||
| 光泽保持率 250℃/24h後 (%) | 80 | 40 | |||
| 色差 250℃/24h後 | 40 | 40 | |||
| 电绝缘用树脂、线圈浸渍用树脂 | |||||
| 乾燥条件 | 100℃/30min | ||||
| 体積抵抗率 (Ω・cm) | 常态 | >1.0×1014 | |||
| 浸水后 | >1.0×1013 | ||||
| 绝缘破坏强度 0.1mm (kV) | 常态 | >6.5 | |||
| 浸水后 | >6.0 | ||||
日本信越环氧树脂改性有机硅树脂ES-1001N技术资料
| 产品名称 | KR-1001N |
| 适用树脂 | 硅酮,环氧树脂 |
| 溶剂系 | 无溶剂 |
| 使用方法 | 主剂 |
| 溶剂 | 有机溶剂 |
| 硬化方式 | 熱硬化 |
| 膜硬度 | 高 |
| 外观 | 淡黄色透明液体 |
| 不挥发成分(105℃x3h%) | 45 |
| 比重25℃ | 1.01 |
| 标准固化条件 | 200℃×30min |
| 粘度25℃ | 350mm2/s |
| 消防法危险物分类 | 第四类第二石油类 |
信越环氧树脂改性有机硅树脂ES-1001N包装
1kg,18kg, 200kg
