信越shinetsu KR-470环氧四官能低聚物有机硅树脂只具有环氧基作为反应性官能团,无酸水、光、是可以进行热阳离子硬化的硅酮低聚物。虽然是和环氧树脂同样的硬化机构,但却有着硅酸的耐热性和高玻璃化温度。另外,具有环状硅酮骨架的类型具有硬化时收缩较少的特点。
信越shinetsu KR-470环氧四官能低聚物有机硅树脂性能
耐热性
耐气候性
低硬化收缩
信越shinetsu KR-470环氧四官能低聚物有机硅树脂特征、用途等
面向环氧树脂
环氧树脂
相对较低的分子,与环氧树脂相溶性优异
具有环状硅酮骨架,硬化时收缩较少
信越shinetsu 有机硅树脂一般特性
项目/产品名称项目/产品名称
| 项目/产品名称 | KR-470 | X-40-2678 | X-40-2669 | X-40-2728 |
| 类型 | 环状硅酮 | 环状硅酮 | 直链硅酮 | 环状硅酮 |
| 特長 | 低硬化收缩、高架桥 | 耐裂纹性 | 粘度比KR-470低 | 耐裂纹性、低粘度 |
| 流平性、润湿性优异 | ||||
| 官能基 | 脂环族环氧树脂 | 脂环族环氧树脂 | 脂环族环氧树脂 | 缩水甘油 |
| 环氧官能基数 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 粘度25℃(mPa・s) | 3,000 | 120 | 35 | 26 |
| 环氧当量(g/mol) | 200 | 290 | 200 | 280 |
信越shinetsu 有机硅树脂硬化物性的比较
| 項目/製品名 | KR-470 | 环氧树脂 | 脂環式环氧树脂 | |
| 硬化方式 | 酸無水物硬化 | |||
| 硬度加工 | 87 | 85 | 88 | |
弯曲弹性模量 (MPa) | 2,590 | 2,940 | 3,020 | |
| 硬化收缩率比重法(%) | 2.1 | -1.7 | -5.3 | |
| 煮沸吸水率(%) | 0.46 | 0.28 | 0.56 | |
| Tg(℃) | 191 | 150 | 193 | |
| 線膨張係数(×10-5/K) | <Tg | 9.7 | 7.7 | 6.9 |
| >Tg | 15.4 | 17.6 | 16.2 | |
信越shinetsu KR-470环氧四官能低聚物有机硅树脂技术资料
| 产品名称 | KR-470 |
| 适用树脂 | 环氧树脂 |
| 溶剂系 | 无溶剂 |
| 使用方法 | 主剂,添加剂 |
| 溶剂 | 甲苯/IPA |
| 硬化方式 | 热硬化,UV硬化 |
| 膜硬度 | 高 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 有效成分(%) | 100 |
| 比重25℃ | 1.1 |
| 折射率25℃ | 1.487 |
| 粘度25℃ | 3000mPa/s |
| 消防法危险物分类 | 指定可燃物(可燃液体类) |
信越KR-470环氧四官能低聚物有机硅树脂包装规格
1kg,18kg
